Bezeichnung | Werkstoff Tragkugel | Maße | Dichtfilz | Tragfähigkeit (kg) | ||||||
Ø D1 (mm) | Ø D2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | Ø D6 | L3 (mm) | ||||
Toleranzen | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,2 | +/- 0,5 | |||||
Kugelrolle massiv ohne Bund mit Gewindezapfen, verzinkt | ||||||||||
006.400 | Werkzeugstahl | 6,350 | 13 | 25,5 | 10,5 | 2 | M6 | 15 | nein | 30 |
012.400 | 12,700 | 20,6 | 35,8 | 19,6 | 3,5 | M8 | 16,3 | nein | 80 | |
015.400 | 15,875 | 24 | 46,1 | 21 | 6 | M8 | 25 | nein | 100 | |
030.400 | 30,000 | 45 | 62 | 37 | 5 | M12 | 25 | ja | 350 | |
012.410 | Kunststoff | 12,700 | 20,6 | 35,8 | 19,6 | 3,5 | M8 | 16,3 | nein | 50 |
015.410 | 15,875 | 24 | 46,1 | 21 | 6 | M8 | 25 | nein | 50 | |
015.420 | Edelstahl | 15,875 | 24 | 46,1 | 21 | 6 | M8 | 25 | nein | 100 |
Kugelrolle massiv komplett Edelstahl ohne Bund mit Gewindezapfen | ||||||||||
006.430 | Edelstahl | 6,350 | 13 | 25,5 | 10,5 | 2 | M6 | 15 | nein | 30 |
008.430 | 8,000 | 15 | 27,5 | 12,5 | 2 | M6 | 15 | nein | 50 | |
015.430 | 15,875 | 24 | 41 | 21 | 6 | M10 | 20 | nein | 100 |
Diese Schulz-Kugelrolle besteht aus einem Gehäuse mit Gewindezapfen und einem Deckel als massive Drehteile, einer Tragkugel und mehreren Stützkugeln.
Die Teilung wird ermittelt, indem man die kürzeste Kantenlänge des Fördergutes durch 3,5 dividiert.
Gehäuse: Stahl verzinkt gehärtet, Edelstahl gehärtet
Deckel: Stahl verzinkt, Edelstahl
Stützkugeln: Werkzeugstahl (gehärtet), Edelstahl (gehärtet)
Tragkugel: Werkzeugstahl (gehärtet), Edelstahl (gehärtet), Kunststoff
Temperaturbereich von -30°C bis +100°C (bis +30°C bei Kunststofftragkugel)
Fördergeschwindigkeit bis 1,5 m/s.
dynamische Tragzahlen bis max. 350 kg.
Den Downloadbereich finden Sie immer aktuell unter www.Kugelrollen.de!
Zur Darstellung der 3D-PDF benötigen Sie einen AcrobatReader mit aktivierter 3D-Funktion! Technische-Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Bezeichnung | Werkstoff Tragkugel | Maße | Dichtfilz | Tragfähigkeit (kg) | ||||||
Ø D1 (mm) | Ø D2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | Ø D6 | L3 (mm) | ||||
Toleranzen | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,2 | +/- 0,5 | |||||
Kugelrolle MINI massiv ohne Bund mit Gewindezapfen & zylindrischen Deckel, verzinkt | ||||||||||
005.401 | Werkzeugstahl | 4,800 | 13 | 24 | 9 | 1 | M6 | 15 | nein | 10 |
006.401 | 6,400 | 17 | 26 | 11 | 2 | M6 | 15 | nein | 20 | |
008.401 | 7,900 | 18 | 32 | 14 | 2 | M8 | 18 | nein | 30 | |
009.401 | 9,600 | 23 | 40 | 20 | 2 | M8 | 20 | nein | 40 | |
012.401 | 12,700 | 28 | 48 | 25 | 3,5 | M8 | 23 | nein | 50 | |
Kugelrolle MINI massiv ohne Bund mit Gewindezapfen & Deckel aus Edelstahl, zylindrisch | ||||||||||
005.421 | Edelstahl | 4,800 | 13 | 24 | 9 | 1 | M6 | 15 | nein | 10 |
006.421 | 6,400 | 17 | 26 | 11 | 2 | M6 | 15 | nein | 20 | |
008.421 | 7,900 | 18 | 32 | 14 | 2 | M8 | 18 | nein | 30 | |
009.421 | 9,600 | 23 | 40 | 20 | 2 | M8 | 20 | nein | 40 | |
012.421 | 12,700 | 28 | 48 | 25 | 3,5 | M8 | 23 | nein | 50 | |
Kugelrolle MINI massiv ohne Bund mit Gewindezapfen & Deckel komplett aus Edelstahl, zylindrisch | ||||||||||
005.431 | Edelstahl | 4,800 | 13 | 24 | 9 | 1 | M6 | 15 | nein | 10 |
006.431 | 6,400 | 17 | 26 | 11 | 2 | M6 | 15 | nein | 20 | |
008.431 | 7,900 | 18 | 32 | 14 | 2 | M8 | 18 | nein | 30 | |
009.431 | 9,600 | 23 | 40 | 20 | 2 | M8 | 20 | nein | 40 | |
012.431 | 12,700 | 28 | 48 | 25 | 3,5 | M8 | 23 | nein | 50 |
Diese Schulz-Kugelrolle besteht aus einem Gehäuse mit Gewindezapfen und einem Deckel als massive Drehteile, einer Tragkugel und mehreren Stützkugeln.
Die Teilung wird ermittelt, indem man die kürzeste Kantenlänge des Fördergutes durch 3,5 dividiert.
Gehäuse: Stahl verzinkt gehärtet
Deckel: Stahl verzinkt, Edelstahl
Stützkugeln: Werkzeugstahl (gehärtet), Edelstahl (gehärtet)
Tragkugel: Werkzeugstahl (gehärtet), Edelstahl (gehärtet)
Temperaturbereich von -30°C bis +70°C
Fördergeschwindigkeit bis 1,5 m/s.
dynamische Tragzahlen bis max. 50 kg
Die Kugelrolle MINI ist geeignet für:
Den Downloadbereich finden Sie immer aktuell unter www.Kugelrollen.de!
Zur Darstellung der 3D-PDF benötigen Sie einen AcrobatReader mit aktivierter 3D-Funktion! Technische-Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Bezeichnung | Werkstoff Tragkugel | Maße | Dichtfilz | Tragfähigkeit (kg) | ||||||
Ø D1 (mm) | Ø D2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | Ø D6 | L3 (mm) | ||||
Toleranzen | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,2 | +/- 0,5 | |||||
Kugelrolle MINI massiv ohne Bund mit Gewindezapfen & konischen Deckel aus Aluminium | ||||||||||
005.422 | Edelstahl | 4,800 | 8 | 8,5 | 6 | 1 | M2 | 2,5 | nein | 5 |
006.422 | 6,400 | 13 | 16,5 | 10,5 | 2 | M3 | 6 | nein | 10 | |
008.422 | 7,900 | 15 | 20,5 | 12,5 | 2,5 | M4 | 8 | nein | 15 | |
015.422 | 15,875 | 24 | 32,5 | 20,5 | 4 | M6 | 12 | nein | 70 |
Diese Schulz-Kugelrolle besteht aus einem Gehäuse mit Gewindezapfen und einem Deckel als massive Drehteile, einer Tragkugel und mehreren Stützkugeln.
Die Teilung wird ermittelt, indem man die kürzeste Kantenlänge des Fördergutes durch 3,5 dividiert.
Gehäuse: Stahl verzinkt gehärtet
Deckel: Aluminium
Stützkugeln: Edelstahl (gehärtet)
Tragkugel: Edelstahl (gehärtet)
Temperaturbereich von -30°C bis +70°C
Fördergeschwindigkeit bis 1,5 m/s.
dynamische Tragzahlen bis max. 70 kg
Die Kugelrolle MINI ist geeignet für:
Den Downloadbereich finden Sie immer aktuell unter www.Kugelrollen.de!
Zur Darstellung der 3D-PDF benötigen Sie einen AcrobatReader mit aktivierter 3D-Funktion! Technische-Änderungen und Irrtümer vorbehalten!